日期:2019-11-07 11:20:05 来源:
广西翔正项目管理有限公司受高盛体育的委托,于 2019年11月6日就氧化钙及煤采购项目【项目编号:HC(XZNN)2019008J】项目采用竞争性谈判方式进行,现就本次评标结果公告如下:
一、 项目名称:氧化钙及煤采购项目
二、 竞标编号:HC(XZNN)2019008J
三、 项目简要说明:
A分标:氧化钙,180吨;B分标:氧化钙,90吨;C分标:氧化钙,90吨;D分标:氧化钙,90吨;E分标:氧化钙,90吨;F分标:氧化钙,90吨;G分标:氧化钙,90吨;H分标:氧化钙,90吨;I分标:氧化钙,90吨;J分标:氧化钙,90吨;K分标:氧化钙,180吨;L分标:氧化钙,90吨;M分标:煤,140吨。
四、 竞标公告媒体及日期:中国采购与招标网(https://www.zbytb.com/)、高盛体育网(/),2019年10月29日
五、 谈判信息
谈判日期:2019年11月6日
谈判地点:南宁市秀厢大道199号金源城(建兴路)金源CBD东城25层广西翔正项目管理有限公司评标室
谈判小组组长:邓礼琦
谈判小组其他成员:官青、巫少斐
六、 采购结果:
标段 | 成交人 | 成交单价(元/吨) | 成交总价(元) |
A | 广西来宾国新化工有限公司 | 529.00 | 95220.00 |
柳州市丰河贸易有限公司 | 530.00 | 95400.00 | |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 535.00 | 96300.00 | |
B | 广西来宾国新化工有限公司 | 468.00 | 42120.00 |
南宁市三卓化工有限公司 | 470.00 | 42300.00 | |
柳州市丰河贸易有限公司 | 475.00 | 42750.00 | |
C | 广西来宾国新化工有限公司 | 468.00 | 42120.00 |
南宁市三卓化工有限公司 | 470.00 | 42300.00 | |
柳州市丰河贸易有限公司 | 475.00 | 42750.00 | |
D | 广西来宾国新化工有限公司 | 468.00 | 42120.00 |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 470.00 | 42300.00 | |
柳州市丰河贸易有限公司 | 475.00 | 42750.00 | |
E | 广西贵港市富港钙业有限公司 | 460.00 | 41400.00 |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 470.00 | 42300.00 | |
广西来宾国新化工有限公司 | 478.00 | 43020.00 | |
F | 广西贵港市富港钙业有限公司 | 490.00 | 44100.00 |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 495.00 | 44550.00 | |
柳州市丰河贸易有限公司 | 500.00 | 45000.00 | |
G | 广西科锐钙化物有限责任公司 | 520.00 | 46800.00 |
广西聚昌录商贸有限公司 | 547.00 | 49230.00 | |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 550.00 | 49500.00 | |
H | 广西科锐钙化物有限责任公司 | 530.00 | 47700.00 |
柳州市丰河贸易有限公司 | 535.00 | 48150.00 | |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 535.00 | 48150.00 | |
I | 广西科锐钙化物有限责任公司 | 540.00 | 48600.00 |
广西海亿诚投资有限责任公司 | 545.00 | 49050.00 | |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 545.00 | 49050.00 | |
J | 广西科锐钙化物有限责任公司 | 530.00 | 47700.00 |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 540.00 | 48600.00 | |
广西聚昌录商贸有限公司 | 546.00 | 49140.00 | |
K | 柳州市丰河贸易有限公司 | 600.00 | 108000.00 |
南宁市升尚贸易有限责任公司 | 600.00 | 108000.00 | |
广西吉信隆工贸有限公司 | 600.00 | 108000.00 | |
L | 柳州市丰河贸易有限公司 | 580.00 | 52200.00 |
上思县东林贸易有限责任公司 | 580.00 | 52200.00 | |
广西吉信隆工贸有限公司 | 580.00 | 52200.00 | |
M | 广西龙翰贸易有限责任公司 | 570.00 | 79800.00 |
广西南宁博都机电设备有限公司 | 580.00 | 81200.00 | |
广西东兴贤鑫贸易有限公司 | 580.00 | 81200.00 |
七、 联系事项:
招标代理机构联系人:冼工 联系电话:0771-5383100
广西翔正项目管理有限公司
2019年11月6日